|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | झूझोउ, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स1267 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
| प्रसव के समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| विशेषता: | टूट फुट प्रतिरोधी | रासायनिक प्रतिरोध: | अधिकांश अम्ल और क्षार के प्रति प्रतिरोधी |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | कटिंग और ड्रिलिंग | आयाम: | अनुकूलन |
| सतह का उपचार: | सादा, खाली, सिन्टर किया हुआ | लाइफस्पा: | लंबा |
| रासायनिक स्थिरता: | उच्च | मेटरल: | 100%वर्जिन सामग्री |
| उद्गम देश: | चीन | मानक: | आईएसओ, आरओएचएस |
| प्रमुखता देना: | Magnetic Permeability <1.002 Tungsten Carbide Core Ring,100% Virgin Material WC-Ni Core Ring,Residual magnetization <0.05 mT Non-magnetic Tungsten Carbide Core Ring |
||
उत्पाद विवरण
| Parameter Type | Specification Value | Accuracy Standard |
|---|---|---|
| Nominal Aperture | 450µm | ±1µm |
| Aperture Circularity | ≤0.5µm | (inspected by industrial endoscope) |
| Flow Channel Roughness | Ra ≤0.1µm | (certified by white light interferometry) |
| Material Hardness | 91.5 HRA | (Rockwell hardness tester) |
| Heat Deflection | ≤0.001mm/100°C | (tested by thermal expansion tester) |
अपना संदेश दर्ज करें