|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स2006एस |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | टंगस्टन स्टील शीट | सामग्री: | टंगस्टन शीट धातु |
|---|---|---|---|
| नमूने: | उपलब्ध | प्रयोग: | हॉट बेंडिंग मशीन हीटिंग प्लेट |
| गर्मी प्रतिरोध: | उत्कृष्ट | श्रेणी: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| प्रमुखता देना: | टंगस्टन स्टील शीट,कठोर स्टील शीट |
||
उत्पाद विवरण
| ग्रेड | Co% | WC% | कठोरता HAR | घनत्व g/cm3 | झुकने का बल एमपीए | विशेषताएं और अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | चयनित WC कच्चे माल और आयातित कोबाल्ट पाउडर के साथ HIP अनुवर्ती उपचार के साथ तैयार किया गया। उच्च गति वाले मोल्ड और बहु-स्टेशन प्रगतिशील मोल्ड के लिए आदर्श। |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | हार्डवेयर और मानक भागों के प्रसंस्करण के लिए पंचिंग मोल्ड के उत्पादन के लिए उपयुक्त। |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| रिक्त स्पेसिफिकेशन (L×W×T मिमी) | लंबाई सहिष्णुता (मिमी) | चौड़ाई सहिष्णुता (मिमी) | मोटाई सहिष्णुता - रिक्त स्थान (मिमी) | मोटाई सहिष्णुता - खत्म (मिमी) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×50 | ±22 | ±22 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×65 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×75 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×80 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×85 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×90 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×95 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×10 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×11 | ±22 | ±22 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×12 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×13 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×14 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×15 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×16 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×17 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×18 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×19 | ±22 | ±22 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×20 | ±22 | ±22 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×22 | ±22 | ±22 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×24 | ±22 | ±22 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×26 | ±22 | ±22 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×28 | ±22 | ±22 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×30 | ±22 | ±22 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×32 | ±22 | ±22 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×34 | ±22 | ±22 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×36 | ±22 | ±22 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×38 | ±22 | ±22 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×40 | ±22 | ±22 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×45 | ±22 | ±22 | ± 11 | ±0.01 |
| 100×100×50 | ±22 | ±22 | ± 13 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±22 | ±22 | ± 13 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±22 | ±22 | ± 15 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±22 | ±22 | ± 15 | ±0.01 |
| 100×100× | ±22 | ±22 | ± 15 | ±0.01 |
अपना संदेश दर्ज करें