|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स1276 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
| प्रसव के समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| लोचदार मापांक: | 530 - 700 जीपीए | श्रेणी: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| आनमनी सार्मथ्य: | 2,000 एमपीए | शुद्धता: | 0.001 - 0.01 मिमी |
| श्रेणियां: | टंगस्टन कार्बाइड प्रसंस्करण | कार्य तापमान: | -200 ° C ~ +800 ° C |
| लचीलापन: | अच्छी लचीलापन और मशीनीकरण | सम्पीडक क्षमता: | 3,300 एमपीए |
| संक्षारण प्रतिरोध: | उच्च | रासायनिक प्रतिरोध: | अधिकांश अम्ल और क्षार के प्रति प्रतिरोधी |
| मिश्र धातु विशिष्टता: | YG6/YG8/YG8C/YG11/YG11C | विशेषता: | प्रतिरोध पहन |
| चुंबकीय गुण: | गैर-चुंबकीय उपलब्ध | विशेषताएँ: | उत्कृष्ट पहनने और जंग प्रतिरोध |
| संघात प्रतिरोध: | उत्कृष्ट | ||
| प्रमुखता देना: | Research-grade Tungsten Carbide Assemblies,Micron-level Precision Tungsten Carbide Components,High-performance Tungsten Carbide Parts |
||
उत्पाद विवरण
अपना संदेश दर्ज करें