|
विस्तार जानकारी |
|||
| कार्बाइड ग्रेड: | विभिन्न ग्रेड | इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी: | 0.1% आईएसीएस |
|---|---|---|---|
| जीवनकाल: | लंबा | शमन तापमान: | 1400 - 1600°से |
| विशेषता: | प्रतिरोध पहन | सतही समापन: | चिकना, चमकदार |
| उत्पाद का प्रकार: | औद्योगिक सामग्री | आवेदन: | काटने के उपकरण, पहनने वाले हिस्से, खनन उपकरण |
| व्यय दर: | 0.1 mm³/MJ से कम | सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड |
| शुद्धता: | 0.001 - 0.01 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
उत्पाद विवरण
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
अपना संदेश दर्ज करें