उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Sanxin |
प्रमाणन: | ISO 9001 |
मॉडल संख्या: | एसएक्स1271 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
प्रसव के समय: | 5-25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
विस्तार जानकारी |
|||
तकनीकी: | पाउडर धातुकर्म | सतह खत्म: | पॉलिश |
---|---|---|---|
श्रेणी: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | संगतता: | विभिन्न सामग्रियों के लिए उपयुक्त |
आकार: | स्वनिर्धारित | कठोरता: | उच्च |
फ़ायदा: | टूट फुट प्रतिरोधी | डिज़ाइन: | टी आकार का स्टैम्पिंग डाई |
छेद डिजाइन: | झुका हुआ छेद | आकृति और माप: | अनुकूलन |
रखरखाव: | बनाए रखना आसान है | सतह: | चिकना, चमकदार |
परीक्षण आदेश: | उपलब्ध | तापमान प्रतिरोध: | उच्च |
प्रमुखता देना: | ±0.003mm Precision Positioning Base,Four-hole Coaxial Carbide Mold,Zero Magnetic Interference Semiconductor Packaging Mold |
उत्पाद विवरण
Performance Specifications | Non-magnetic Four-Way Hole Base | Stainless Steel Hole Base | Advantages |
---|---|---|---|
Magnetic Permeability | <1.002 | 1.02-1.05 | Completely Eliminates Magnetic Adsorption |
Hole Position Accuracy | ±0.003mm | ±0.01mm | Positioning Accuracy Improved by 166% |
Thermal Deflection | 0.002mm/100°C | 0.015mm/100°C | Excellent Thermal Stability |
Service Life | 5 million cycles | 500,000 cycles | 10x Longer Life |
Corrosion Resistance | Excellent | Moderate | Suitable for Corrosive Environments |
अपना संदेश दर्ज करें