विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | स्वागत | आकार: | ओईएम ने स्वीकार किया |
---|---|---|---|
श्रेणी: | Yg6, yg6x, yg8, yg10x; | आंतरिक छेद: | स्वनिर्धारित |
ऊष्मीय चालकता: | 110 डब्ल्यू/एमके | उत्पादक: | हाँ |
फ़ायदा: | उच्च परिशुद्धता अच्छा पहनने के प्रतिरोध | माल: | वोल्गस्टन कार्बाइड नोजल |
शुद्धता: | उच्चा परिशुद्धि | नोजल प्रकार: | सीधा बोर |
सतह खत्म: | पॉलिश | ||
प्रमुखता देना: | 450µm tungsten carbide nozzle,high thermal conductivity nozzle,tungsten carbide processing nozzle |
उत्पाद विवरण
Performance Specifications | Carbide Integral Nozzle | Stainless Steel Nozzle | Ceramic Nozzle | Advantages |
---|---|---|---|---|
Service Life | 2,000,000+ cycles | 300,000 cycles | 800,000 cycles | 150% increase in service life |
Aperture Stability | ±1µm | ±5µm | ±3µm | 300% increase in accuracy |
Thermal Deflection | ≤0.001mm | 0.015mm | 0.005mm | 5x increase in stability |
Maintenance Cost | No maintenance required | Frequent replacement | Regular replacement | 70% cost reduction |
अपना संदेश दर्ज करें