|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | झुझौउ |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO 9001:2008 |
| मॉडल संख्या: | SX1248 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| प्रसव के समय: | 5-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कमोडिटी नाम: | टंगस्टन कार्बाइड पिंस | उपस्थिति: | पॉलिश करना, सिंटरिंग करना |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | पिंस | सम्पीडक क्षमता: | 6000 एमपीए |
| घनत्व: | 14.42 ग्राम/सेमी 3 | श्रेणी: | YL10.2 |
| उत्पत्ति का स्थान: | झूझोउ, चीन | प्रदर्शन: | उच्च कठोरता, पहनने के प्रतिरोध आदि. |
| विशेषताएँ: | घर्षण प्रतिरोधी | आकार: | अनुकूलन |
| डिज़ाइन: | एकल छेद वाला पंच पिन | ||
| प्रमुखता देना: | पावर टूल पार्ट्स वोल्फ़ेन स्टील नोजल,पिज़ोइलेक्ट्रिक वाल्व वॉलफ्रेम स्टील नोजल,घर्षण प्रतिरोधी वोल्फ्गस्टन स्टील नोजल |
||
उत्पाद विवरण
हमारे अत्याधुनिक पीजोइलेक्ट्रिक वाल्व टंगस्टन स्टील नोजल स्ट्राइकर के साथ अपने द्रव नियंत्रण प्रणालियों को बदलें—उन्नत सामग्री विज्ञान और सटीक सक्रियण तकनीक का एक संलयन। अल्ट्रा-फास्ट प्रतिक्रिया, असाधारण स्थायित्व और नैनोमीटर-स्केल सटीकता के लिए इंजीनियर, यह महत्वपूर्ण घटक उच्च-मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों में विश्वसनीयता को फिर से परिभाषित करता है।
| उत्पाद का नाम | ग्रेड | उपनाम | ||
|---|---|---|---|---|
| टंगस्टन कार्बाइड | YL 10.2 | टंगस्टन कार्बाइड | ||
| घनत्व (g/cm³) | कठोरता (HRA) | नमन शक्ति (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| सरंध्रता | अनाज का आकार (µm) | WC (%) | Co (%) | अन्य |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
अपना संदेश दर्ज करें