|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स0008 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | Negotiatial |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | माइक्रो स्लॉट टंगस्टन कार्बाइड रोलर | सतही समापन: | चिकनी, चमकदार, दर्पण पॉलिशिंग |
|---|---|---|---|
| सहनशीलता: | ±0.01मिमी या ±0.001मिमी | सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड |
| विशेषताएँ: | उत्कृष्ट पहनने और जंग प्रतिरोध | घनत्व: | 14.5-15.0 ग्राम/सेमी3 |
| प्रमुखता देना: | चमकदार सतह वोल्फ्रेम कार्बाइड प्रसंस्करण,चिकनी टंगस्टन कार्बाइड प्रसंस्करण,अनुकूलित वोल्फ्रेम कार्बाइड पार्ट्स |
||
उत्पाद विवरण
| क्र.सं. | # | सहनशीलता | डेटा 1 | डेटा 2 | मापने के उपकरण | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ±0.01 | 7.990 | इमेजिंग मीटर | ठीक है | |
| 2 | 3-8 | ±0.01 | 7.992 | 8.005 | ठीक है | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | ठीक है | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | ठीक है | ||
| 5 | 14° | / | 14.02° | ठीक है | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7.30° | ठीक है | ||
| 7 | R0.05 | / | 0.052 | ठीक है | ||
| 8 | R1.45 | +0.05/-0 | 1.470 | ठीक है | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | ठीक है | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | ठीक है | ||
| 11 | R0.05 | ±0.005 | 0.055 | ठीक है | ||
| 12 | 0.45 | ±0.005 | 0.452 | 0.454 | ठीक है | |
| 13 | 7° | / | 7.15° | ठीक है |
अपना संदेश दर्ज करें