उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Sanxin |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | SX2298 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | टंगस्टन कार्बाइड स्ट्रिप्स | श्रेणी 1: | सिंटर कार्बाइड रॉड |
---|---|---|---|
टाइप 2: | सिलवाया कार्बाइड छड़ें | आकार: | अनुकूलित |
सेवाएं: | ओईएम और ओडीएम | लाभ: | लंबा उपकरण जीवन |
प्रमुखता देना: | YG6 टंगस्टन कार्बाइड स्ट्रिप्स,YG6X टंगस्टन कार्बाइड स्ट्रिप्स,YG8 कार्बन फाइबर कटर |
उत्पाद विवरण
टंगस्टन कार्बाइड स्ट्रिप्स को छिद्रित करना
तकनीकी मापदंड
स्ट्रिप ग्रेड और विनिर्देश | |||||||||
ग्रेड | Co% | WC का अनाज का आकार | कठोरता |
घनत्व |
फ्लेक्सुरल ताकत ((Mpa) | फ्रैक्चर की कठोरता | लोचदार मॉड्यूल | थर्मल विस्तार गुणांक | |
एचआरए | HV30 | MNm-3/2 | जीपीए | 10-6/°C | |||||
SX01F | 4 | उप-माइक्रोन | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | उप-माइक्रोन | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | उप-माइक्रोन | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | अल्ट्रा-फाइन | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | उप-माइक्रोन | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | उप-माइक्रोन | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | ठीक है | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | ठीक है | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | उप-माइक्रोन | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | अल्ट्रा-फाइन | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | उप-माइक्रोन | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | अल्ट्रा-फाइन | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | नैनो | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | उप-माइक्रोन | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | उप-माइक्रोन | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | उप-माइक्रोन | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | नैनो | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | अल्ट्रा-फाइन | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
अपना संदेश दर्ज करें