|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| Model Number: | SX2150 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| विशेषता: | टंगस्टन कार्बाइड फिक्स्ड मोल्ड इंसर्ट होल्डर | छिद्रण सामग्री: | उच्च गति स्टील |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | कार्बाइड (टंगस्टन स्टील) प्रगतिशील मर जाता है | सतह: | चिकना, चमकदार |
| ग्रेड: | विभिन्न ग्रेड | तकनीकी: | पाउडर धातुकर्म |
| फ़ायदा: | टूट फुट प्रतिरोधी | सेवा जीवन: | लंबा |
| प्रमुखता देना: | कार्बाइड वायर ड्राइंग मर जाता है,प्रगतिशील छिद्रण मर जाते हैं |
||
उत्पाद विवरण
| श्रेणी | सह% | कठोरता एचआरए | घनत्व जी/सेमी³ | झुकने की ताकत एमपीए | लोचदार मापांक जीपीए | लागू सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एसएक्स10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | 0.2 मिमी मोटाई से कम तांबा, एल्यूमीनियम शीट |
| एसएक्स15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | तांबा, एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील शीट |
| एसएक्स20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | उच्च बहुमुखी प्रतिभा वाली तांबे, एल्यूमीनियम शीट |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | कोल्ड रोल्ड शीट (Q195, SPCC) |
| एसएक्स36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | ईआई फिल्म, एसपीसीसी बोर्ड |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | कोल्ड रोल्ड शीट (Q195, SPCC) |
| एसएक्स45ए | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | सिलिकॉन स्टील शीट, कोल्ड रोल्ड शीट |
| एसएक्स55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | सिलिकॉन स्टील शीट, ऊपरी और निचला पंच |
अपना संदेश दर्ज करें