|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | SX0001 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | वोल्गस्टन कार्बाइड नोजल | पिन सिरेमिक नोजल: | φ0.036(-0.001)*2 |
|---|---|---|---|
| टंगस्टन स्टील स्लाइडर सिर डालें: | φ0.128 (± 0.001) | सतह: | पॉलिश की गई सतह |
| नमूना: | कार्बाइड नोजल | आकार: | 0.1मिमी आंतरिक छेद व्यास |
| प्रमुखता देना: | टंगस्टन कार्बाइड ब्लास्टिंग नोजल,कठोर स्टील नोजल |
||
उत्पाद विवरण
| ग्रेड | घनत्व (g/cm3) | कठोरता (HRA) | एमपीए |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 87.0 ¢ 88.0 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¥14.17 | 880.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85 ¢ 14.04 | 87.5.88।9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45 ¢ 13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15 ¢14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
अपना संदेश दर्ज करें