|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स0987 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | स्टील पाइप स्लीव कार्बाइड बुशिंग | विशेषता: | प्रतिरोध पहन |
|---|---|---|---|
| ढालना: | टंगस्टन स्टील मोल्ड | ओम सेवा: | स्वीकार्य |
| रासायनिक संरचना: | डब्ल्यूसी एंड कंपनी | उत्पादन समय: | 15-25 दिन |
| आकार: | OEM स्वीकृत, ग्राहकों के चित्र | नमूने: | उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | कठोर स्टील आस्तीन,टंगस्टन कार्बाइड भागों |
||
उत्पाद विवरण
| 1 | अनाज का आकार (उम) | 1.0 ~ 2.0 |
| 2 | कोबाल्ट सामग्री (सीओ%) | 8.0 ~10 |
| 3 | घनत्व (ग्राम/सेमी³) | 14.41 ~ 14.95 |
| 4 | कठोरता (HRA) | 89.5 ~93 |
| 5 | झुकने की ताकत (एमपीए) | 3200 ~ 4500 |
| 6 | यंग का मापांक (जीपीए) | 570 ~ 620 |
| 7 | संपीड़न शक्ति (एमपीए) | 4700 |
अपना संदेश दर्ज करें