|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स0051 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | वोल्फ्राम कार्बाइड फॉर्मिंग डाई | तकनीकी: | पाउडर धातुकर्म |
|---|---|---|---|
| उत्पादन प्रक्रिया: | परिशुद्ध टंगस्टन मशीनिंग | ग्रेड: | विभिन्न ग्रेड |
| सतही समापन: | पॉलिश | अनुकूलता: | विभिन्न मशीनों के साथ संगत |
| प्रमुखता देना: | कार्बाइड वायर ड्राइंग मर जाता है,ठंड बढ़ जाता है |
||
उत्पाद विवरण
| श्रेणी | सह% | घनत्व जी/सेमी³ | कठोरता एचआरए | झुकने की ताकत एमपीए | लोचदार मापांक जीपीए | आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | अच्छा पहनने का प्रतिरोध, साधारण कैविटी मोल्ड के लिए उपयुक्त |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | अत्यधिक बहुमुखी, नरम चुंबकीय सामग्री, लौह-आधारित, तांबा-आधारित पाउडर मोल्ड के लिए उपयुक्त |
| एसएक्स10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | अल्ट्रा-फाइन ग्रेन मिश्र धातु, उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध और ताकत, अत्यधिक बहुमुखी, नरम चुंबकीय, लौह-आधारित और तांबा-आधारित पाउडर मोल्ड के लिए उपयुक्त |
| एसएक्स20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | अल्ट्रा-फाइन ग्रेन, मध्यम कठोरता, उच्च शक्ति, अच्छा पहनने का प्रतिरोध, अपेक्षाकृत जटिल आकार के सांचों के लिए उपयुक्त |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | उच्च शक्ति, जटिल आंतरिक गुहा सांचों के लिए उपयुक्त |
| एसएक्स45ए | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | अच्छा व्यापक प्रदर्शन, उच्च शक्ति और उत्कृष्ट विद्युत प्रसंस्करण प्रदर्शन, जटिल गुहाओं वाले सांचों के लिए उपयुक्त |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | अच्छी कठोरता, अच्छा प्रभाव प्रतिरोध, अच्छा विद्युत प्रसंस्करण प्रदर्शन, उच्च भार के तहत जटिल सांचों के लिए उपयुक्त |
अपना संदेश दर्ज करें