|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स0016 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | टंगस्टन मिश्र धातु स्क्रू | सामग्री: | डेंसिमेट हेवी मेटल |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | उच्च घनत्व | कस्टम सेवा: | उपलब्ध |
| रासायनिक स्थिरता: | उच्च | आयाम: | अनुकूलन |
| प्रमुखता देना: | कार्बाइड डिस्क कटर,पेपर कटर ब्लेड |
||
उत्पाद विवरण
| रासायनिक घटक (%) | घनत्व (g/cm3) | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) | एचआरसी अधिकतम (एचआरसी) | चुंबकीय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: रहने के लिए | 16.85-17.25 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 32 | हाँ |
| डब्ल्यू: 92.5, निफ: बने रहें | 17.15-17.85 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 33 | हाँ |
| W: 95, NiFe: बने रहें | 17.75-18.35 | ≥724 | ≥517 | ≥3 | 34 | हाँ |
| W: 97, NiFe: बने रहें | 18.25-18.85 | ≥689 | ≥517 | ≥2 | 35 | हाँ |
| घनत्व (g/cm3) | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति Rp0.2 (MPa) | लम्बाई A (%) | कठोरता (HRC) | चुंबकीय |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤32 | हाँ |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤33 | हाँ |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤ 34 | हाँ |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤35 | हाँ |
| रासायनिक घटक | घनत्व (g/cm3) | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई दर (%) | कठोरता (HRC) | चुंबकीय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: बने रहें | 16.85-17.25 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 32 | नहीं |
| डब्ल्यू: 92.5, NiCu: बने रहें | 17.15-17.85 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 33 | नहीं |
| W: 95, NiCu: रहने के लिए | 17.75-18.35 | ≥648 | ≥517 | ≥ 1 | 34 | नहीं |
अपना संदेश दर्ज करें