|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स0969 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | टंगस्टन स्टील परिपत्र देखा ब्लेड | प्रयोग: | धातु काटने के लिए |
|---|---|---|---|
| व्यापार के प्रकार: | कार्बाइड उपकरण निर्माता | सहनशीलता: | जादा देर तक टिके |
| प्रतिरोध पहन: | बेहतर | सतही समापन: | पॉलिश |
| प्रमुखता देना: | पुख्ता कार्बाइड उत्पाद,कठोर स्टील ब्लेड |
||
उत्पाद विवरण
| सं. | OD φ (मिमी) | ID φ (मिमी) | मोटाई S (मिमी) | दाँतों की संख्या | सामग्री ग्रेड और उपयोग | अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - कच्चा लोहा, बुझा हुआ स्टील, अलौह धातु, गैर-धातु | TW15 - नकारात्मक निम्न कार्बन, मध्यम कार्बन स्टील, अलौह धातु, गैर-धातु |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| सं. | OD φ (मिमी) | ID φ (मिमी) | मोटाई S (मिमी) | दाँतों की संख्या | सामग्री ग्रेड और उपयोग | अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - कार्बन स्टील, उच्च तापमान मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, उच्च मैंगनीज स्टील, सिलिकॉन स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु | TSM2 - कार्बन स्टील, उच्च तापमान मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, उच्च मैंगनीज स्टील, सिलिकॉन स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, राल, फाइबर, ग्रेफाइट |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | उपरोक्त के समान | उपरोक्त के समान |
अपना संदेश दर्ज करें