|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sanxin |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसएक्स1062 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 15 ~ 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10-50000 पीस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | माइक्रोपोर के साथ कार्बाइड गोल रॉड | आकार: | रिवाज़ |
|---|---|---|---|
| कार्बाइड ग्रेड: | रिवाज़ | डिज़ाइन: | छोटे छेद के साथ टंगस्टन कार्बाइड गोल रॉड |
| टंगस्टन स्टील पिन: | डबल-होल इन्सर्ट हेड | फ़ायदा: | उच्च कठोरता, उत्कृष्ट पहनने-प्रतिरोध |
| प्रकार: | इंटीग्रल एंड मिल मशीनिंग टूल | कच्चा माल: | 100% कुंवारी टंगस्टन कार्बाइड |
| मिश्र धातु विशिष्टता: | वाईजी6/वाईजी8/वाईजी10एक्स/वाईजी20सी | ||
| प्रमुखता देना: | टंगस्टन कार्बाइड दौर बार,टंगस्टन कार्बाइड बार |
||
उत्पाद विवरण
| बाहरी व्यास (डी) (मिमी) | सहनशीलता (मिमी) | एपर्चर (डी) (मिमी) | सहनशीलता (मिमी) | लंबाई (एल) (मिमी) | सहनशीलता (मिमी) | सान्द्रता (सी) (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20~0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0.20~0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0.40~0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0.40~0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
अपना संदेश दर्ज करें